관계 연산자 및 해당 라텍스 코드:
| 용어 | 상징 | 유액 |
|---|---|---|
| 1. 왼쪽 화살표 | ![]() | 왼쪽 화살표 |
| 2. 위쪽 화살표 | ![]() | 위쪽 화살표 |
| 3. 오른쪽 화살표 | ![]() | 오른쪽 화살표 |
| 4. 아래쪽 화살표 | ![]() | 아래쪽 화살표 |
| 5. 왼쪽 오른쪽 화살표 | ![]() | 왼쪽오른쪽화살표 |
| 6. 사우스 웨스트 애로우 | ![]() | swarrow |
| 7. 위쪽 아래쪽 화살표 | ![]() | updownarrow |
| 8. 노스 웨스트 애로우 | ![]() | 워로우 |
| 9. 노스 이스트 애로우 | ![]() | arrow |
| 10. 사우스 이스트 애로우 | ![]() | 시애로우 |









