GDP별 미국 주 목록: 각 주의 국내총생산(GDP)은 해당 국가의 경제가 얼마나 견고한지를 보여줍니다. 미국에서는 인구, 자원, 산업 등으로 인해 주마다 GDP가 다릅니다. 캘리포니아는 기술, 엔터테인먼트, 농업이 풍부하고 경제 규모가 크기 때문에 GDP가 가장 높습니다. 텍사스, 뉴욕, 플로리다와 같은 다른 큰 주들도 국가 경제에 많은 기여를 하기 때문에 GDP가 높습니다.
델라웨어나 와이오밍과 같은 작은 주라도 금융, 에너지, 관광과 같은 분야에서는 중요합니다.
이번 글에서는 국내총생산(GDP)을 기준으로 미국의 주 및 준주 목록을 살펴보겠습니다. 이 데이터는 2022년 경제분석국(BEA)에서 가져온 것입니다. 이 데이터는 각 주에서 생산되고 판매되는 모든 가치를 합산하여 GDP를 측정합니다.
GDP별 미국 주 목록
다음은 GDP별 미국 주 목록입니다.
| 주 또는 연방 지구 | 2022년 현재 가격의 명목 GDP(미화 백만 달러) | 2023년 현재 가격의 명목 GDP(백만 달러) | 2022년 현재 가격의 연간 GDP 변화(2021~2022) | 실질 GDP 성장률(2021~2022) | 2022년 1인당 명목 GDP | 2023년 1인당 명목 GDP | 2022년 전국 대비 % | 2021년 전국 대비 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 캘리포니아 | 3,598,103 | 3,898,158 | 224,862 | 1.0% | ,190 | 0,038 | 14.69% | 14.49% |
| 텍사스 | 2,355,960 | 2,596,144 | 304,191 | 5.6% | ,456 | ,110 | 8.69% | 8.55% |
| 뉴욕 | 2,053,180 | 2,168,133 | 151,883 | 5.0% | 4,344 | 0,781 | 8.11% | 8.31% |
| 플로리다 | 1,389,070 | 1,595,347 | 133,482 | 6.9% | ,446 | ,557 | 5.37% | 5.34% |
| 일리노이 | 1,033,310 | 1,092,246 | 87,636 | 5.0% | ,126 | ,033 | 4.11% | 4.13% |
| 펜실베니아 | 923,089 | 974,558 | 78,593 | 4.4% | ,160 | ,189 | 3.67% | 3.72% |
| 오하이오 | 822,670 | 880,871 | 66,053 | 4.3% | ,978 | ,739 | 3.67% | 3.26% |
| 그루지야 | 755,698 | 811,294 | 64,071 | 5.8% | ,253 | ,558 | 2.99% | 3.00% 데이터 구조 |
| 뉴저지 | 745,422 | 806,890 | 62,476 | 4.9% | ,490 | ,847 | 2.94% | 2.98% |
| 노스 캐롤라이나 | 730,072 | 773,365 | 67,951 | 6.7% | ,243 | ,373 | 2.87% | 2.84% |
| 워싱턴 | 725,514 | 808,344 | 48,025 | 6.7% | ,193 | 3,462 | 2.92% | 2.91% |
| 매사추세츠 주 | 688,392 | 741,343 | 47,060 | 6.4% | ,609 | 5,884 | 2.79% | 2.81% |
| 여자 이름 | 649,393 | 712,900 | 44,435 | 4.0% | ,789 | ,794 | 2.59% | 2.65% |
| 미시간 | 620,696 | 664,452 | 48,490 | 6.2% | ,859 | ,198 | 2.49% | 2.48% |
| 콜로라도 | 484,372 | 525,868 | 48,013 | 5.8% | ,954 | ,469 | 1.85% | 1.84% |
| 테네시 | 475,755 | 527,938 | 48,630 | 8.6% | ,473 | ,081 | 1.83% | 1.78% |
| 애리조나 | 470,187 | 512,504 | 38,923 | 5.3% | ,279 | ,565 | 1.92% | 1.98% |
| 인디애나 | 455,750 | 501,267 | 42,775 | 6.9% | ,365 | ,965 | 1.80% | 1.80% |
| 미네소타 | 446,500 | 475,590 | 34,041 | 5.7% | ,698 | ,047 | 1.84% | 1.81% |
| 위스콘신 | 401,792 | 417,135 | 33,181 | 3.8% | ,100 | ,885 | 1.80% | 1.80% |
| 미주리 | 389,931 | 425,203 | 31,359 | 4.6% | ,126 | ,569 | 1.60% | 1.63% |
| 코네티컷 | 321,845 | 343,186 | 23,450 | 4.2% | ,760 | ,623 | 1.30% | 1.59% |
| 오리건 | 299,125 | 319,525 | 26,934 | 5.4% | ,548 | ,876 | 1.17% | 1.33% |
| 사우스 캐롤라이나 | 295,880 | 325,373 | 26,078 | 5.9% | ,066 | ,477 | 1.18% | 1.17% |
| 루이지애나 | 281,429 | 313,334 | 22,858 | 2.4% | ,313 | ,550 | 1.12% | 1.18% |
| 앨라배마 | 277,817 | 302,289 | 23,707 | 4.1% | ,753 | ,507 | 1.08% | 1.13% |
| 켄터키 | 260,304 | 280,449 | 23,122 | 4.7% | ,653 | ,174 | 1.03% | 1.09% |
| 유타 | 248,176 | 275,048 | 22,836 | 6.7% | ,424 | ,961 | 0.96% | 1.02% |
| 오클라호마 | 240,534 | 256,974 | 25,198 | 2.2% | ,894 | ,476 | 0.90% | 0.95% |
| 아이오와 | 231,108 | 250,819 | 14,248 | 6.4% | ,221 | ,390 | 0.96% | 0.91% |
| 네바다 | 215,918 | 241,432 | 21,431 | 3.1% | ,962 | ,209 | 0.84% | 0.94% |
| 캔자스 | 210,670 | 230,388 | 19,289 | 3.8% | ,729 | ,585 | 0.84% | 0.82% |
| 아칸소 | 165,221 | 176,878 | 16,545 | 5.0% | ,259 | ,348 | 0.63% | 0.84% |
| 네브라스카 | 161,702 | 181,127 | 15,417 | 5.3% | ,207 | ,657 | 0.66% | 0.63% |
| 컬럼비아 특별구 | 162,314 | 176,491 | 8,644 | 2.8% | 2,853 | ,553 | 0.67% | 0.64% |
| 미시시피 | 138,740 | 146,725 | 11,432 | 4.4% | ,190 | 9,938 | 0.55% | 0.70% 리눅스 단축키 |
| 뉴 멕시코 | 122,115 | 131,535 | 12,532 | 2.5% | ,792 | ,911 | 0.48% | 0.55% |
| 아이다호 | 109,546 | 119,810 | 13,263 | 5.8% | ,496 | ,209 | 0.41% | 0.47% |
| 뉴햄프셔 | 105,414 | 112,065 | 5,741 | 8.5% | ,565 | ,980 | 0.43% | 0.42% |
| 하와이 | 98,219 | 108,993 | 7,123 | 4.6% | ,207 | ,929 | 0.38% | 0.40% |
| 웨스트 버지니아 | 95,588 | 100,240 | 10,154 | 4.0% | ,852 | ,946 | 0.30% | 0.37% |
| 델라웨어 | 87,525 | 94,116 | 6,365 | 3.7% | ,977 | ,630 | 0.35% | 0.37% |
| 메인 | 84,497 | 91,818 | 6,534 | 5.2% | ,008 | ,207 | 0.33% | 0.33% |
| 노스 다코타 | 73,267 | 74,538 | 9,707 | 2.1% | ,021 | ,785 | 0.28% | 0.26% |
| 로드 아일랜드 | 71,402 | 77,948 | 4,831 | 5.5% | ,362 | ,082 | 0.29% | 0.29% |
| 사우스다코타 | 67,571 | 73,005 | 5,886 | 4.9% | ,268 | ,122 | 0.27% | 0.26% |
| 몬타나 | 65,015 | 71,088 | 6,315 | 6.7% | ,945 | ,412 | 0.26% | 0.25% |
| 알래스카 | 63,618 | 67,673 | 6,269 100개 중 25개 | 0.3% | ,722 | ,753 | 0.24% | 0.24% |
| 와이오밍 | 47,433 | 50,743 | 5,923 | 1.1% | ,586 | ,272 | 0.18% | 0.17% |
| 버몬트 | 40,617 | 43,384 | 3,513 | 3.5% | ,771 | ,880 | 0.16% | 0.16% |
| 미국 | 25,462,722 | 27,610,128 | 2,147 | 5.7% | ,557 | ,439 | 100% | 100% |
GDP별 미국 영토 목록
다음은 국내총생산(GDP)을 기준으로 한 미국 주 및 준주 목록입니다. 목록의 데이터 소스는 2022년 경제 분석국(BEA)입니다. BEA는 주별 GDP를 주의 모든 산업에서 창출된 부가가치의 합계로 정의했습니다.
| 지역 | 2022년 현재 가격의 명목 GDP(미화 백만 달러) | 실질 GDP 성장률 | 1인당 명목 GDP | 참고 연도 |
|---|---|---|---|---|
| 북마리아나 제도 | 8 | 29.7% | ,302 | 2020 |
| 괌 | ,123 | 1.1% | ,904 | 2021 |
| 아메리칸사모아 | 1 | 1.7% | ,673 | 2022년 |
| 미국령 버진아일랜드 | ,444 | 2.9% | ,976 | 2021 |
| 푸에르토 리코 | 3,434 | 3.4% | ,208 | 2022년 |
결론
위의 정보는 미국의 각 주가 얼마나 많은 돈을 벌고 있는지, 그리고 경제가 얼마나 잘 돌아가고 있는지를 알려줍니다. 캘리포니아나 텍사스 같은 일부 주는 돈을 많이 버는 반면, 버몬트나 와이오밍 같은 주는 돈을 덜 벌고 있습니다. 또한 한 주의 각 개인이 일반적으로 얼마나 많은 돈을 가지고 있는지도 보여줍니다.
2022년에 미국 경제는 전반적으로 성장했습니다. 이는 국가가 이전보다 더 많은 돈을 벌었다는 것을 의미합니다. 그러나 일부 주에서는 다른 주보다 더 나은 성과를 보이고 있습니다. 리더는 이러한 차이점을 이해하고 모든 사람이 경제적으로 성공할 수 있는 기회를 갖도록 돕는 방법을 찾는 것이 중요합니다.
관련된 링크들
2. 국내 총생산 - 역사, Tyoes 및 추정
삼. GDP 디플레이터
4. 명목 GDP와 실질 GDP의 차이
GDP별 미국 주 목록에 대한 FAQ
GDP란 무엇인가?
국내총생산(GDP)은 특정 기간(보통 1년) 내에 한 주 또는 국가의 국경 내에서 생산된 모든 상품과 서비스의 총 가치입니다.
GDP가 왜 중요한가요?
GDP는 경제 건전성과 성과를 측정하는 데 필수적인 지표입니다. 정책 입안자, 경제학자, 투자자가 경제 규모와 성장률을 이해하는 데 도움이 됩니다.
미국에서 GDP가 가장 높은 주는 어디입니까?
미국에서 GDP가 가장 높은 주는 캘리포니아입니다.
미국의 경제 자본은 무엇입니까?
미국의 경제 수도는 뉴욕으로 간주됩니다.
미국에서 경제가 가장 강한 주는 어디입니까?
캘리포니아는 종종 미국 주 중에서 가장 강력한 경제를 보유한 주 중 하나로 간주됩니다.