ㅏ 프록시 서버 목록 개방형 HTTP/SOCKS/HTTPS 프록시 서버, 단일 웹 사이트에서 관리되는 서버의 포트 및 가동 시간에 대한 모든 것을 설명합니다. 이를 통해 간접 네트워크 연결을 통해 인터넷에 액세스할 수 있습니다. 프록시 서버 목록은 컴퓨터 IP 주소로 구성되며 그 중 일부는 무료 프록시 서버를 호스팅합니다. 무료 프록시 서버는 네트워크를 통해 연결된 사람이라면 누구나 접속할 수 있습니다.
이 섹션에서는 웹 브라우저와 같은 프록시 사용을 지원하는 소프트웨어 응용 프로그램과 함께 사용할 수 있는 일부 프록시 서버를 나열했습니다. 프록시를 사용하는 목적은 시스템의 IP 주소를 마스킹하고 사용자의 지리적 위치를 숨겨 사용자가 차단된 콘텐츠나 웹사이트에 액세스할 수 있도록 하는 것입니다.
대부분의 프록시 목록에는 브라우저 설정을 변경하지 않고도 액세스할 수 있는 웹 프록시가 포함되어 있습니다. 다음 표에는 무료로 사용할 수 있는 개방형 HTTP IP 주소 목록이 나와 있습니다.
프록시 서버를 구성하려는 경우 먼저 올바른 프록시 서버를 선택하는 데 도움이 되는 다음 요소에 대해 알아야 합니다.
프록시 서버 목록을 살펴보겠습니다.
프록시 IP: 포트 | 지연 시간 | 서버 속도 | 익명 | 국가/도시 | |
---|---|---|---|---|---|
92.222.153.172:3128 | 0 | 0 | 익명 프록시 | 프랑스 파리) | |
5.135.204.121:3128 | 0 | 0 | 익명 프록시 | 프랑스 | |
5.135.204.109:3128 | 0 | 0 | 익명 프록시 | 프랑스 | |
180.254.239.207:8080 | 0 | 0 | 익명 프록시 | 인도네시아 | |
202,153,130,214:80 | 11.16 | 440 | 익명 프록시 | 인도네시아 | |
125.31.19.26:80 | 0 | 0 | 익명 프록시 | 마카오 | |
94.158.165.165:80 | 15.87 | 159 | 익명의 | 러시아 연방 | |
183.89.43.108:8080 | 0 | 0 | 익명 프록시 | 태국 | |
103.214.174.71:8080 | 0 | 0 | 높은 익명성 | 홍콩 | |
190.15.200.31:8080 | 0 | 0 | 높은 익명성 | 아르헨티나 | |
191.252.1.154:80 | 0 | 0 | 높은 익명성 | 브라질 | |
187.60.111.120:8080 | 0 | 0 | 높은 익명성 | 브라질 | |
207.188.73.155:80 | 11.24 | 441 | 높은 익명성 | 캐나다 | |
190.221.23.158:80 | 0 | 0 | 익명의 | 아르헨티나 | |
181.26.204.70:8080 | 0 | 0 | 익명 프록시 | 아르헨티나 | |
203.37.37.143:80 | 0.81 | 58 | 익명의 | 호주 | |
200.87.192.35:80 | 0 | 0 | 익명 프록시 | 볼리비아 | |
92.222.107.153:3128 | 0 | 0 | 익명 프록시 | 프랑스 파리) | |
92.222.153.174:3128 | 3.21 | 1583년 | 익명 프록시 | 프랑스 파리) | |
151.80.197.192:80 | 6.91 | 735 | 익명의 | 프랑스(루베) | |
92.222.108.217:3128 | 0 | 0 | 익명 프록시 | 프랑스 파리) | |
92.222.107.29:3128 | 0 | 0 | 익명의 | 프랑스 파리) | |
92.222.107.30:3128 | 0 | 0 | 익명의 | 프랑스 파리) | |
180.250.206.61:8080 | 13.28 | 383 | 익명의 | 인도네시아 | |
212.56.139.252:80 | 0 | 0 | 익명 프록시 | 몰타 | |
217.23.6.147:81 | 0 | 0 | 익명 프록시 | 네덜란드 | |
89.66.114.219:8080 | 0 | 0 | 익명 프록시 | 폴란드 | |
202.73.51.146:80 | 3.3 | 1537 | 익명 프록시 | 싱가포르 | |
58.11.46.100:8080 | 0 | 0 | 익명의 | 태국 | |
183.88.114.86:8080 | 3.73 | 1355 | 익명 프록시 | 태국 | |
121.100.55.119:80 | 0 | 0 | 높은 익명성 | 아프가니스탄 | |
121.100.55.1:80 | 0 | 0 | 높은 익명성 | 아프가니스탄 | |
105.174.5.146:8080 | 1.23 | 1060 | 높은 익명성 | 앙골라 | |
177.221.165.111:8081 | 5.73 | 874 | 높은 익명성 | 브라질 |
또한 다른 HTTP IP 주소도 있으며 아래 표 열에는 해당 주소가 모두 나열되어 있습니다.
프록시 IP | 포트 | 속도 | 가동 시간 | 익명 | 국가/도시 |
---|---|---|---|---|---|
202.62.10.210 | 8080 | 3387ms | 6% (81) | 익명의 | 브라질(상파울루) |
181.41.219.69 | 2270ms | 8% (142) | 익명의 | 인도네시아(데폭) | |
202.62.10.210 | 8080 | 1917ms | 7% (98) | 익명의 | 인도네시아(데폭) |
181.41.219.69 | 9999 | 4146ms | 9% (54) | 익명의 | 브라질(상파울루) |
182.255.45.165 | 8080 | 5519ms | 9% (54) | 높은 익명성 | 태국 |
223.204.55.24 | 8080 | 3872ms | 6% (134) | 익명의 | 태국 |
14,101,41,162 | 8080 | 3213ms | 11% (18) | 익명의 | 일본 |
81.31.186.33 | 80 | 3898ms | 25% (20) | 익명의 | 이란 |
202.159.42.246 | 80 | 3378ms | 11% (130) | 익명의 | 인도네시아(데폭) |
203,195,153,200 | 80 | 4131ms | 6% (134) | 익명의 | 중국(베이징) |
무료 프록시 서버 목록
프록시 IP | 포트 | 프록시 유형지연 시간 | 가동 시간 | 익명 | 국가 | |
---|---|---|---|---|---|---|
180.180.171.121 | 8080 | HTTPS | 6,452 | 23% (46) | 비익명 | 태국 |
61.7.138.107 | 8080 | HTTPS | 4,672 | 33% (2) | 비익명 | 태국 |
12,218,209,130 | 53281 | HTTPS | 5,393 | 22% (223) | 높은 익명성 | 미국 |
1.20.100.227 | 57396 | HTTP | 11,119 | 8% (16) | 높은 익명성 | 태국 |
145,253,188,132 | 80 | HTTP | 8,819 | 13% (36) | 높은 익명성 | 독일 |
118,173,233,149 | 45160 | HTTP | 10,149 | 30% (144) | 높은 익명성 | 태국 |
195.201.61.51 | 8000 | HTTP | 0.039 | 57% (61) | 비익명 | 독일 |
217.79.181.109 | 443 | HTTP | 1,474 | 48% (156) | 높은 익명성 | 독일 |
140.227.61.25 | 58888 | HTTPS | 4,193 | 20% (17) | 비익명 | 일본 |
91.202.240.208 | 51678 | HTTP | 7,483 | 38% (298) | 높은 익명성 | 우크라이나 |
194.36.145.18 | 3128 | HTTPS | 7,732 | 26% (80) | 비익명 | 오스트리아 |
51,159,24,172 | 3167 | HTTP | 13,831 | 36% (113) | 높은 익명성 | 프랑스 |
176.113.209.145 | 500000 | HTTP | 5,582 | 23% (23) | 비익명 | 우크라이나 |
157.230.86.93 | 3128 | HTTPS | 13,364 | 18% (75) | 비익명 | 미국 |
1.1.189.58 | 8080 | HTTP | 4,969 | 21% (72) | 비익명 | 태국 |
158.51.201.249 | 8080 | HTTP | 9,323 | 15% (126) | 비익명 | 미국 |
186.225.46.90 | 8080 | HTTP | 1,869 | 22% (21) | 비익명 | 브라질 |
121.125.54.228 | 3128 | HTTP | 10.22 | 17% (64) | 비익명 | 대한민국 |
69.65.65.178 | 58389 | HTTPS | 5,564 | 13% (66) | 높은 익명성 | 미국 |
187.33.208.120 | 3128 | HTTPS | 3,692 | 26% (21) | 비익명 | 브라질 |
151.22.181.223 | 8080 | HTTPS | 3,749 | 64% (50) | 비익명 | 이탈리아 |
131.108.118.27 | 8080 | HTTP | 6,666 | 15% (48) | 높은 익명성 | 브라질 |
141.98.134.2 | 1080 | 양말5 | 5,113 | 47% (54) | 높은 익명성 | 미국 |
88.198.24.108 | 1080 | 양말5 | 0.185 | 99% (2101) | 높은 익명성 | 독일 |
184.181.217.210 | 4125 | 양말5 | 1,055 | 95% (435) | 높은 익명성 | 미국 |
207,144,111,230 | 8080 | HTTP | 7,756 | 30% (579) | 높은 익명성 | 미국 |
115.75.1.184 | 8118 | HTTP | 2,754 | 20% (47) | 익명의 | 베트남 |
65,184,156,234 | 52981 | HTTP | 4,871 | 11% (61) | 높은 익명성 | 미국 |
200.52.148.194 | 999 | HTTP | 6,665 | 13% (17) | 비익명 | 온두라스 |
143.55.57.18 | 8080 | HTTPS | 10,299 | 18% (65) | 비익명 | 미국 |
5,252,161.48 | 1080 | 양말5 | 0.403 | 100% (1066) | 높은 익명성 | 영국 |
102.129.249.120 | 1080 | 양말5 | 2,993 | 99% (1208) | 높은 익명성 | 미국 |
167,172,191,249 | 45738 | HTTP | 9,628 | 21% (15) | 높은 익명성 | 독일 |
176.9.75.42 | 1080 | 양말5 | 0.054 | 99% (2150) | 높은 익명성 | 독일 |
128.199.202.122 | 1080 | 양말5 | 3,986 | 91% (1879년) | 높은 익명성 | 싱가포르 |
139.59.1.14 | 1080 | 양말5 | 9,968 | 92% (956) | 높은 익명성 | 인도 |
87.107.146.20 | 1080 | 양말5 | 0.572 | 43% (3) | 높은 익명성 | 이란 |
184.178.172.14 | 4125 | 양말5 | 1,065 | 96% (215) | 높은 익명성 | 미국 |
103.85.232.146 | 1080 | 양말5 | 8,136 | 50% (165) | 높은 익명성 | 방글라데시 |
151.22.181.213 | 8080 | HTTP | 1,227 | 35% (7) | 비익명 | 이탈리아 |
150.129.151.62 | 6667 | 양말5 | 4.8 | 39% (271) | 높은 익명성 | 인도 |
66,135,227,181 | 4145 | 양말5 | 3,271 | 90% (444) | 높은 익명성 | 미국 |
70.185.68.155 | 4145 | 양말5 | 1,205 | 35% (99) | 높은 익명성 | 미국 |
198.199.86.11 | 1080 | 양말5 | 5.72 | 96% (975) | 높은 익명성 | 미국 |
109.127.82.66 | 8080 | HTTP | 7,166 | 5% (2) | 비익명 | 이라크 |
161.35.70.249 | 1080 | 양말5 | 7,871 | 99% (1123) | 높은 익명성 | 독일 |
13.36.233.195 | 1080 | 양말5 | 13,921 | 27% (10) | 높은 익명성 | 프랑스 |
1.20.166.142 | 8080 | HTTP | 3,842 | 16% (30) | 비익명 | 태국 |
103.250.166.4 | 6667 | 양말5 | 0.892 | 33% (304) | 높은 익명성 | 인도 |
98.184.33.205 | 4145 | 양말5 | 3.36 | 88% (438) | 높은 익명성 | 미국 |
프록시 서버 목록: 인도
프록시 IP | 포트 | 속도 | 가동 시간 | 익명 | 국가 |
---|---|---|---|---|---|
223.30.190.74 | 8080 | 3793ms | 4% (92) | 투명한 | 인도 |
117.208.148.72 | 3128 | 3504ms | 15% (69) | 투명한 | 인도 - 쿠르놀 |
103.88.127.178 | 8080 | 3429ms | 11% (110) | 투명한 | 인도 - 편지 |
112.133.215.24 | 8080 | 4263ms | 7% (68) | 투명한 | 인도 - 뉴델리 |
202,134,191,156 | 8080 | 4574ms | 3% (128) | 투명한 | 인도 - 뭄바이 |
103.241.227.106 | 6666 | 3505ms | 6% (81) | 엘리트 | 인도 - 바도다라 |
103.46.233.190 | 83 | 4436ms | 8% (142) | 투명한 | 인도 |
103.240.161.109 | 6666 | 3847ms | 7% (98) | 엘리트 | 인도 - 파탄 |
103.248.93.5 | 8080 | 3925ms | 9% (54) | 투명한 | 인도 - 델리 |
103.35.132.189 | 83 | 3888ms | 10% (46) | 투명한 | 인도 - 푸네 |
103.99.8.106 | 83 | 3499ms | 10% (66) | 투명한 | India - Tanuku |
103.47.67.114 | 8080 | 4506ms | 5% (79) | 투명한 | 인도 - 델리 |
175.101.81.251 | 8080 | 3350ms | 13% (75) | 투명한 | 인도 - 아마라푸람 |
45,248,139,140 | 8080 | 4686ms | 6% (134) | 투명한 | 인도 - 편지 |
125.62.213.33 | 84 | 5511ms | 11% (18) | 투명한 | 인도 - 비사카파트남 |
202.133.49.205 | 83 | 3978ms | 25% (20) | 투명한 | 인도 - 하이데라바드 |
103.15.60.21 | 8080 | 3213ms | 11% (130) | 투명한 | 인도 - 하이데라바드 |
103.224.39.2 | 83 | 3898ms | 5% (37) | 투명한 | 인도 - 벵갈루루 |
103.216.82.37 | 6666 | 4596ms | 5% (59) | 엘리트 | 인도 - 아메다바드 |
103.21.163.81 | 6666 | 4028ms | 2% (49) | 엘리트 | 인도 |
103.251.225.16 | 6666 | 3968ms | 1% (57) | 엘리트 | 인도 |
152.67.1.199 | 8000 | 3543ms | 15% (45) | 투명한 | 인도 - 뭄바이 |
14.97.2.106 | 80 | 1841ms | 60% (40) | 익명의 | 인도 |
14.97.2.107 | 80 | 2385ms | 61% (42) | 익명의 | 인도 |
103.35.135.2 | 84 | 4971ms | 7% (13) | 투명한 | 인도 - 푸네 |
182.72.150.242 | 8080 | 1649ms | 26% (90) | 익명의 | 인도 - 벵갈루루 |
180.179.98.22 | 3128 | 3387ms | 12% (157) | 엘리트 | 인도 |
14.97.2.105 | 80 | 2270ms | 56% (41) | 익명의 | 인도 |
14.140.131.82 | 3128 | 1917ms | 86% (158) | 투명한 | 인도 |
103.81.214.205 | 83 | 4146ms | 8% (80) | 투명한 | 인도 - 파리다바드 |
203.192.217.11 | 8080 | 3663ms | 16% (84) | 투명한 | 인도 - 뉴델리 |
125.62.213.33 | 83 | 4155ms | 4% (64) | 투명한 | 인도 - 비사카파트남 |
27,116,51,178 | 6666 | 4168ms | 6% (45) | 엘리트 | 인도 - 간디나가르 |
103.250.157.39 | 6666 | 3852ms | 2% (49) | 엘리트 | 인도 - 할랄 |
27,116,51,119 | 8080 | 3666ms | 14% (95) | 투명한 | 인도 - 간디나가르 |